スポンサードリンク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excel方眼紙 | 世界に誇る日本のExcel方眼紙技術が、より多くの業務などで利用されるために取り組むサイトです | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普及しよう会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※本サイトは、すべてExcel方眼紙で作成しています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・Excel方眼紙 雛形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97−2003 A4縦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97−2003 A4横 | 1. Excel方眼紙とは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLSX A4縦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLSX A4横 | 2. Excel方眼紙のメリット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Excel方眼紙のデメリット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Excel方眼紙の作り方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Excel方眼紙で文書を作る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Excel方眼紙でHTML文書を作成する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料A. Excel美術 まとめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2020年12月18日付にて、総務省統計局よりExcel方眼紙の統一ルールが公開されました。 統計情報のルールですが、JIS規格のようにデータのまとめ方の根拠にできます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務省統計局 統計表における機械判読可能なデータの表記方法の統一ルールの策定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukatsu01_02000186.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) Excel Graph Paper Association. All Rights Reserved. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||