スポンサードリンク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excel方眼紙 普及しよう会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料A. Excel美術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世の中には、Excelで絵を描く人がたくさんいます。一般的にはエクセルアートとも呼ばれています。Excelの限られた機能の中でいかに美しく素晴らしい表現ができるかが芸術性の指標となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1. Excel美術について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描画方法には2つの流派があり、オートシェイプ派とセル派があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
オートシェイプ派 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セル派 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2. オートシェイプ派 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オートシェイプ派は、オートシェイプ機能(図形描画)を用いて絵を表現します。具体的には、「直線」もしくは「曲線(フリーフォーム、フリーハンド含む)」などで大まかな形を描画し、閉じたパスで図形にし、頂点の編集で形を微調整し、オートシェイプの書式設定で線を「線なし」し、それぞれの図を塗りつぶしで色を付け、「順序」で前後の位置関係を整えることで絵を書きます。 Excel2007ではオートシェイプのドローツールの選択切換が1クリックでできず、描画の要である頂点編集の操作感が異なり面倒になったため、Excel2003やExcel2000を使い続ける人が少なくありません。ちなみに筆者は、オートシェイプ 2003 派です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塗りつぶしではグラデーションを付けることができ、色もフルカラーで選択できるため、グラフィックソフトのような色使いができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この猫は、オートシェイプで描いたものです。このようにオートシェイプ派の絵は線描画のため、Adobe Illustrator やJUSTSYSTEM花子のようなベクターデータ(ドロー系)で描くイメージです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-3. セル派 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セルの1つ1つをビットと見立て、それぞれに背景色を付けることでビット絵のように描く技法です。前提条件として、セルの幅と行の高さを細かく正方形に取る必要があります。描いた絵の上下左右に文書を書こうとしたとき、オートシェイプを用いずセルに直接入力する場合は、エクセル方眼紙の悪例の代表として挙げられるセルの結合を行う必要があります。 セル派のビット描画の場合、予め低解像度のBMP画像を準備しておき、そのファイルデータを読み込んでビットに対応する各セルの色を設定するVBAプログラムが作成可能です。すでにXLSXとbmpを両変換できるソフトも多数あり、明らかに手書きでないような作品もみられ、手で書いたのかの真偽が難しいのも特徴です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-4. オートシェイプ派 作品リンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatsuo HORIUCHI's PASOKONGA-painting with Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://pasokonga.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堀内辰男画伯のサイトです。風景画が素晴らしいです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enbos(Hiroo Otsubo) 氏 twitter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://ch.nicovideo.jp/Enbos/blomaga/ar287581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://twitter.com/Enbos/status/669432498129096704/photo/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラストやアニメ絵を描かれています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drawing in Microsoft Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.youtube.com/watch?v=4YG_WWZYqUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelでガンダムを描いています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-5. セル派 作品リンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBA等でBMP画像データから各セルに自動で色設定して描画させているようなものは、Excel美術とは呼べないため除外しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excel 方眼紙でドット絵を描く | Do Design Space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://sakapon.wordpress.com/2013/04/15/dotexcel/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マリオなどを用いて描き方をレクチャーされています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-6. 3D CAD系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelで3Dモデリングができるようです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXCELの図形で目玉焼きハンバーグを作ってみた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.youtube.com/watch?v=praucS4slLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D書式機能を使用して、3D CADで描いたような絵になっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクセルの図形でバイクを作ってみたPart2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.youtube.com/watch?v=xUyevU7nwXs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクセルの図形でバイクを描いてみたPart3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.youtube.com/watch?v=ovNC7Ji-xf0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelでここまで本格的なモデリングができるとはビックリです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本的な作成方法は、以下のサイトで紹介されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excel 2010で3-Dの図形を作成する方法 - NEC LAVIE公式サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=013661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-7. Excelゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セル派の派生作品です。VBAを用いて動きを生み出しています。 なお、Declare FunctionでWin32 APIを呼び出して描画しているようなものは、Excel美術とは呼べないため除外しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Mario】Excel Mario / エクセルでスーパーマリオを作ってみた。【完成版】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.youtube.com/watch?v=Go7aI6oZKvQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マリオの動きに合わせて、セル列の表示が動いています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||