No.3003 2016.4.10 小型ワンボックス冷蔵庫の比較 2016春
あると便利な小型冷蔵庫について、まとめてみました。 ホテルや病院の病室にも設置されていたりします。 クルマに積んでDC12Vで使えるタイプもまとめました。
□1.表の解説 仕様一覧、取扱説明書、WEBサイトの製品説明、プレスリリースから得た情報です。 記載されていない不明な部分は、「?」マークで表示しています。 対応していても詳細が不明な部分は、数値や文字でなく「○」マークで表示しています。
□2.その他 (1) 東芝 GR-HB30GA、GR-HB40GA
(2) 三菱電機 ペルチェ方式
|
コンプレッサー式 50Lクラス 小型冷蔵庫 比較表 2016 Q1 2016.4.9版 ※誤記等が含まれている可能性があります。実際の情報はメーカー製品サイト等でご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||
メーカー | 東芝 | 東芝 | ハイアール | ハイアール | 吉井電気 | フィフティ | ハイセンス | Electrolux | ハイアール | フィフティ | 日立 | パナソニック | ユーイング | 東芝 | メーカー | |||||||
型番 | GR-HB30GA | GR-HB40GA | JR-XP1N4E | JR-N40G-W JR-N40G-H |
AR-509E | FR-46NL-WH | HR-A42JW | ERB0500SA-RJP | JR-N47A | FR-47HL-WH | R-5ZP | NR-A50W | UR-D50H | GR-C50A | 型番 | |||||||
容量 | 27L | 38L | 40L | 40L | 46L | 46L | 42L | 45L | 47L | 47L | 45L | 45L | 50L | 46L | 容量 | |||||||
冷蔵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 冷蔵 | |||||||
製氷 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 製氷 | |||||||
冷凍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 冷凍 | |||||||
冷蔵温度範囲 | ? | ? | 1 〜 8℃ | 1 〜 8℃ | ? | ? | 0 〜 5℃ | 1 〜 8℃ | 1 〜 8℃ | ? | 0 〜 7℃ | 0 〜 10℃ | ? | ? | 冷蔵温度範囲 | |||||||
冷却方式 | ? | ? | 直冷式 | 直冷式 | 直冷式 | 直冷式 | 直冷式 | 直冷式 | 直冷式 | 直冷式 | 直冷式 | 直冷式 | 直冷式 | 直冷式 | 冷却方式 | |||||||
定格 | 18W | 18W | 55W | 55W | ? | 43W | 67W(50Hz) 76W(60Hz) |
67W(50Hz) 76W(60Hz) |
49W | ? | 67W | 46W | 50W | 61W | 定格 | |||||||
AC100V電源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | AC100V電源 | |||||||
DC12V電源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DC12V電源 | |||||||
冷媒 | ? | ? | R-600a | R-600a | R-600a | R-600a | R-600a | R-600a | R-600a | R-600a | ? | ? | R-600a | ? | 冷媒 | |||||||
霜取り | 自動 | 自動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 霜取り | |||||||
筐体寸法 | 筐体寸法 | |||||||||||||||||||||
幅 [mm] | 425 | 425 | 475 | 475 | 450 | 470 | 439 | 439 | 439 | 444 | 480 | 460 | 478 | 475 | 幅 [mm] | |||||||
奥行き [mm] | 425 | 450 | 440 | 440 | 450 | 447 | 470 | 470 | 473 | 485 | 470 | 496 | 482 | 494 | 奥行き [mm] | |||||||
高さ [mm] | 395 | 520 | 490 | 490 | 510 | 496 | 510 | 510 | 512 | 495 | 490 | 488 | 489 | 495 | 高さ [mm] | |||||||
容積 [m3] | 0.071 | 0.099 | 0.102 | 0.102 | 0.103 | 0.104 | 0.105 | 0.105 | 0.106 | 0.107 | 0.111 | 0.111 | 0.113 | 0.116 | 容積 [m3] | |||||||
容量容積率 | 38% | 38% | 39% | 39% | 45% | 44% | 40% | 43% | 44% | 41% | 41% | 44% | 40% | 容量容積率 | ||||||||
据付寸法 | 据付寸法 | |||||||||||||||||||||
幅 [mm] | 465 | 465 | 515 | 515 | 650 | ? | 479 | 515 | 539 | ? | 520 | 500 | 518 | 515 | 幅 [mm] | |||||||
奥行き [mm] | 450 | 450 | 540 | 540 | 550 | ? | 520 | 540 | 523 | ? | 545 | 596 | 512 | 500 | 奥行き [mm] | |||||||
高さ [mm] | 525 | 620 | 590 | 590 | 710 | ? | 610 | 590 | 612 | ? | 580 | 588 | 689 | 595 | 高さ [mm] | |||||||
容積 [m3] | 0.110 | 0.130 | 0.164 | 0.164 | 0.254 | ? | 0.152 | 0.164 | 0.173 | ? | 0.164 | 0.175 | 0.183 | 0.153 | 容積 [m3] | |||||||
設置容積率 | 65% | 76% | 62% | 62% | 41% | ? | 69% | 64% | 61% | ? | 68% | 63% | 62% | 76% | 設置容積率 | |||||||
重量 | 18kg | 19kg | 17kg | 17kg | 14kg | 15kg | 16kg | 16kg | 15.5kg | 17kg | 19kg | 15kg | 17kg | 18kg | 重量 | |||||||
騒音 | 16dB | 16dB | 25dB | 25dB | 24dB | ? | 25dB(A) | 23dB | 25dB | ? | ? | 23dB(A) | ? | 騒音 | ||||||||
年間消費電力 | ? | ? | 110kWh | 110kWh | 120kWh | 130kWh | 89kWh | 89kWh | 120kWh | 140kWh | 190kWh | 190kWh | 120kWh | 190kWh | 年間消費電力 | |||||||
製品情報 | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | 製品情報 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 取扱説明書 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
実売価格 | 56,000 | 58,000 | 17,000 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 16,000 | 14,000 | 26,000 | 28,000 | 12,000 | 22,000 | 実売価格 | |||||||
Amazon | - | - | - | Amazon | ||||||||||||||||||
コンプレッサー式 75Lクラス 小型冷蔵庫 比較表 2016 Q1 2016.4.9版 ※誤記等が含まれている可能性があります。実際の情報はメーカー製品サイト等でご確認ください | ||||||||||||||||||||||
メーカー | パナソニック | AQUA | 東芝 | シャープ | 東芝 | DAEWOO | メーカー | |||||||||||||||
型番 | NR-A80W | AQR-81E | GR-W80G | SJ-H8Y | GR-C80A | DR-C80AW | 型番 | |||||||||||||||
容量 | 75L | 75L | 76L | 75L | 78L | 79L | 容量 | |||||||||||||||
冷蔵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 冷蔵 | |||||||||||||||
製氷 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 製氷 | |||||||||||||||
冷凍 | - | - | - | - | - | - | 冷凍 | |||||||||||||||
冷蔵温度範囲 | 0 〜 10℃ | 0 〜 8℃ | 8、12、17℃ | ? | ? | ? | 冷蔵温度範囲 | |||||||||||||||
冷却方式 | 直冷式 | 直冷式 | 直冷式 | 直冷式 | 直冷式 | 直冷式 | 冷却方式 | |||||||||||||||
定格 | 50W | 55W | 86W | 42W | 62W | 60W | 定格 | |||||||||||||||
AC100V電源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | AC100V電源 | |||||||||||||||
DC12V電源 | - | - | - | - | - | - | DC12V電源 | |||||||||||||||
冷媒 | ? | R-600a | ? | ? | ? | ? | 冷媒 | |||||||||||||||
霜取り | 手動 | 手動 | 自動 | 手動 | 手動 | 手動 | 霜取り | |||||||||||||||
筐体寸法 | 筐体寸法 | |||||||||||||||||||||
幅 [mm] | 460 | 426 | 436 | 475 | 476 | 489 | 幅 [mm] | |||||||||||||||
奥行き [mm] | 496 | 459 | 497 | 435 | 494 | 549 | 奥行き [mm] | |||||||||||||||
高さ [mm] | 704 | 827 | 794 | 840 | 756 | 718 | 高さ [mm] | |||||||||||||||
容積 [m3] | 0.161 | 0.162 | 0.172 | 0.174 | 0.178 | 0.193 | 容積 [m3] | |||||||||||||||
容量容積率 | 47% | 46% | 44% | 43% | 44% | 41% | 容量容積率 | |||||||||||||||
据付寸法 | 据付寸法 | |||||||||||||||||||||
幅 [mm] | 500 | 466 | 476 | 515 | 516 | 589 | 幅 [mm] | |||||||||||||||
奥行き [mm] | 596 | 509 | 547 | 485 | 500 | 749 | 奥行き [mm] | |||||||||||||||
高さ [mm] | 804 | 927 | 894 | 1140 | 856 | 1018 | 高さ [mm] | |||||||||||||||
容積 [m3] | 0.240 | 0.220 | 0.233 | 0.285 | 0.221 | 0.221 | 容積 [m3] | |||||||||||||||
設置容積率 | 67% | 74% | 74% | 61% | 81% | 43% | 設置容積率 | |||||||||||||||
重量 | 18kg | 19kg | 27kg | 22kg | 22kg | 25kg | 重量 | |||||||||||||||
騒音 | 23dB(A) | 25dB | ? | ? | ? | ? | 騒音 | |||||||||||||||
年間消費電力 | 210kWh | 200kWh | 210kWh | 160kWh | 220kWh(50Hz) 210kWh(60Hz) |
110kWh | 年間消費電力 | |||||||||||||||
製品情報 | html | html | html | html | html | html | 製品情報 | |||||||||||||||
実売価格 | 32,000 | 27,000 | 60,000 | 19,000 | 24,000 | 28,500 | 実売価格 | |||||||||||||||
Amazon | Amazon | |||||||||||||||||||||
ペルチェ方式 小型冷蔵庫 比較表 2016 Q1 2016.4.9版 ※誤記等が含まれている可能性があります。実際の情報はメーカー製品サイト等でご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||
メーカー | ツインバード | 三菱電機 | Sun Ruck | 三菱電機 | 三菱電機 | Sun Ruck | 三菱電機 | メーカー | ||||||||||||||
型番 | HR-D282W HR-D282BR |
RK-201-K RK-201-LK |
SR-R2001 | RP-20A-W | RD-25F-W RD-25F-LW |
SR-R4802 | RD-40B | 型番 | ||||||||||||||
容量 | 17L | 20L | 20L | 24L | 25L | 48L | 41L | 容量 | ||||||||||||||
350ml缶 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 350ml缶 | ||||||||||||||
500ml缶 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 500ml缶 | ||||||||||||||
ペットボトル 500ml |
6本 | ? | ? | ? | 30本 | 庫内: 8本 ドア: 4本 |
? | ペットボトル 500ml |
||||||||||||||
ペットボトル 1.5L |
? | ? | ? | ? | ? | 庫内: 6本 ドア: 1本 |
? | ペットボトル 1.5L |
||||||||||||||
ペットボトル 2L |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ペットボトル 2L |
||||||||||||||
ペットボトル 一升瓶 |
? | ? | ? | ? | ? | 庫内: 2本 ドア: - |
? | ペットボトル 一升瓶 |
||||||||||||||
冷蔵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 冷蔵 | ||||||||||||||
製氷 | - | - | - | - | - | - | - | 製氷 | ||||||||||||||
冷凍 | - | - | - | - | - | - | - | 冷凍 | ||||||||||||||
保温(加熱) | ○ | - | - | - | - | - | - | 保温(加熱) | ||||||||||||||
冷蔵温度範囲 | 5、15±3℃ | ? | 5〜12℃ | 5℃ | 5℃ | 0〜3℃ | 5℃ | 冷蔵温度範囲 | ||||||||||||||
保温温度範囲 | - | - | - | - | - | - | - | 保温温度範囲 | ||||||||||||||
冷却方式 | ペルチェ式 | ペルチェ式 | ペルチェ式 | ペルチェ式 | ペルチェ式 | ペルチェ式 | ペルチェ式 | 冷却方式 | ||||||||||||||
定格 | 65W | 48W | 65W | 52W | 52W | 83W | 55W | 定格 | ||||||||||||||
周囲温度 | 0〜35℃ | ? | 10〜25℃ | ? | ? | 10〜28℃ | ? | 周囲温度 | ||||||||||||||
AC100V電源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | AC100V電源 | ||||||||||||||
DC12V電源 | - | - | - | - | - | - | - | DC12V電源 | ||||||||||||||
筐体寸法 | 筐体寸法 | |||||||||||||||||||||
幅 [mm] | 280 | 365 | 402 | 402 | 345 | 430 | 450 | 幅 [mm] | ||||||||||||||
奥行き [mm] | 340 | 375 | 351 | 450 | 442 | 480 | 455 | 奥行き [mm] | ||||||||||||||
高さ [mm] | 525 | 445 | 448 | 375 | 477 | 510 | 550 | 高さ [mm] | ||||||||||||||
容積 [m3] | 0.050 | 0.061 | 0.063 | 0.068 | 0.073 | 0.105 | 0.113 | 容積 [m3] | ||||||||||||||
重量 | 16.8kg | 9kg | 9.8kg | 11kg | 10kg | 12.5kg | 16kg | 重量 | ||||||||||||||
騒音 | 20dB(A) | 16dB | ? | 14dB | 14dB | ? | 16dB | 騒音 | ||||||||||||||
年間消費電力 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 年間消費電力 | ||||||||||||||
製品情報 | html | html | html | html | html | html | html | 製品情報 | ||||||||||||||
実売価格 | 50,000 | - | 17,000 | - | - | 13,000 | 53,000 | 実売価格 | ||||||||||||||
Amazon | - | - | - | - | Amazon | |||||||||||||||||
DC12V電源対応 小型冷蔵庫 比較表 2016 Q1 2016.4.9版 ※誤記等が含まれている可能性があります。実際の情報はメーカー製品サイト等でご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||
メーカー | ツインバード | フィフティ | ツインバード | 澤藤電機 | 澤藤電機 | 澤藤電機 | ツインバード | 澤藤電機 | 澤藤電機 | 澤藤電機 | 澤藤電機 | 澤藤電機 | メーカー | |||||||||
型番 | D-CUBE
S HR-DB06 |
FKT-CW8 | HR-DB07GY | MD14F | MHD14F | MT17F | D-CUBE
X HR-DB08GY |
MT27F | MT35F | MR040F | MT45F | MT60F | 型番 | |||||||||
容量 | 5.5L | 8L | 13L | 14L | 14L | 15L | 20L | 21L | 32L | 38L | 42L | 60L | 容量 | |||||||||
350ml缶 | 6本 | ? | ? | ? | ? | ? | 26本 | ? | ? | ? | ? | ? | 350ml缶 | |||||||||
500ml缶 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18本 | ? | ? | ? | ? | ? | 500ml缶 | |||||||||
ペットボトル 500ml |
4本 | 6本 | 10本 | ? | ? | ? | 12本 | ? | ? | ? | ? | ? | ペットボトル 500ml |
|||||||||
ペットボトル 1.5L |
- | - | 3本 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ペットボトル 1.5L |
|||||||||
ペットボトル 2L |
- | - | ? | ? | ? | ? | 4本 | ? | ? | ? | ? | ? | ペットボトル 2L |
|||||||||
ペットボトル 一升瓶 |
- | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ペットボトル 一升瓶 |
|||||||||
冷蔵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 冷蔵 | |||||||||
製氷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 製氷 | |||||||||
冷凍 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 冷凍 | |||||||||
保温(加熱) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 保温(加熱) | |||||||||
冷蔵温度範囲 | 5〜7±3℃ | 13℃ | 3、5、15±3℃ | -18℃〜 | -18℃〜 | -18℃〜 | 5〜15±3℃ | -16℃〜 | ? | ? | ? | -18℃〜 | 冷蔵温度範囲 | |||||||||
保温温度範囲 | 60±6℃ | 55℃ | 60±6℃ | - | - | - | 55±6℃ | - | - | - | - | - | 保温温度範囲 | |||||||||
冷却方式 | ペルチェ式 | ペルチェ式 | ペルチェ式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | ペルチェ式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | 冷却方式 | |||||||||
定格 | 55W(冷蔵、AC) 42W(冷蔵、DC) |
45W(冷蔵、AC) 37W(保温、AC) 32W(冷蔵、DC) 27W(保温、DC) |
60W(AC) 45W(DC) |
34W (2.8A) | 冷:34W (2.8A) 暖:30W (2.5A) |
30W (2.5A) | 65W(冷蔵、AC) 55W(冷蔵、DC) |
30W (2.5A) | 30W (2.5A) | 33W (2.75A) | 30W (2.5A) | 50.4W (4.2A) | 定格 | |||||||||
周囲温度 | 5〜40℃ | 5〜35℃ | 0〜40℃ | ? | ? | ? | 0〜40℃ | ? | ? | ? | ? | ? | 周囲温度 | |||||||||
AC100V電源 | ○ | ○ | ○ | ○ (オプション) | ○ (オプション) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | AC100V電源 | |||||||||
DC12V電源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | DC12V電源 | |||||||||
筐体寸法 | 筐体寸法 | |||||||||||||||||||||
幅 [mm] | 235 | 255 | 280 | 442 | 442 | 549 | 350 | 549 | 648 | 636 | 648 | 802 | 幅 [mm] | |||||||||
奥行き [mm] | 305 | 301 | 340 | 284 | 284 | 307 | 400 | 307 | 364 | 396 | 364 | 520 | 奥行き [mm] | |||||||||
高さ [mm] | 300 | 314 | 525 | 398 | 398 | 364 | 465 | 465 | 408 | 471 | 508 | 441 | 高さ [mm] | |||||||||
容積 [m3] | 0.022 | 0.024 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.061 | 0.065 | 0.078 | 0.096 | 0.119 | 0.120 | 0.184 | 容積 [m3] | |||||||||
重量 | 3.3kg | 3kg | 6.1kg | 11.5kg | 11.5kg | 16kg | 8kg | 15kg | 21kg | 22kg | 21kg | 32kg | 重量 | |||||||||
騒音 | 27dB(A)
5℃ 24dB(A) 7℃ 20dB(A) 保温 |
? | 46dB(A)
3℃ 27dB(A) 10℃ |
? | ? | ? | 20dB(A) | ? | ? | ? | ? | ? | 騒音 | |||||||||
年間消費電力 | - | - | - | - | - | 101kWh | - | 118kWh | 110kWh | 126kWh | 110kWh | 144kWh | 年間消費電力 | |||||||||
製品情報 | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | 製品情報 | |||||||||
実売価格 | 8,500 | 15,000 | 15,000 | 32,000 | 40,000 | 42,000 | 18,500 | 52,000 | 59,000 | 62,000 | 63,000 | 87,000 | 実売価格 | |||||||||
Amazon | Amazon |
ご利用条件 |