No.2009 2016.4.17 カーオーディオ ツィーター比較 2016春
ツィーターについて、まとめてみました。 ツィーター 比較表 □1.ツィーターの利点
□2.ツィーターの設置場所
□3.ネットワークの種類
□4.ツィーターのケース形状
|
ツィーター比較表 2016 Q1 2016.4.16版 ※誤記等が含まれている可能性があります。実際の情報はメーカー製品サイト等でご確認ください。 | ||||||||||
メーカー | ケンウッド | パイオニア | ケンウッド | クラリオン | パイオニア | アルパイン | アルパイン | アルパイン | パイオニア | メーカー |
型番 | KFC-ST01 | TS-T420 | KFC-ST1003 | SRH217 | TS-T720 | DLX-F30T | DLX-Z30T | DDL-R251T | TS-ST910 | 型番 |
定格 | 40W | 30W | 45W | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W | 50W | 定格 |
再生周波数 帯域 |
5〜25kHz | 1.4〜34kHz | 5〜40kHz | 2〜50kHz | 1.3〜55kHz | 3.5〜60kHz | 3.5〜60kHz | 2〜90kHz | 7〜100kHz | 再生周波数 帯域 |
最大出力 | 90dB | 91dB | 85dB | 90dB | 87dB | 89dB | 89dB | 91dB | 90dB | 最大出力 |
インピーダンス | 4Ω | 6Ω | 4Ω | 4Ω | 6Ω | 4Ω | 4Ω | 4Ω | 6Ω | インピーダンス |
角度調整 | - | 上下 | 上下左右 | - | 上下左右 | - | - | ? | 左右、ロール | 角度調整 |
幅 [mm] | 47 | 42 | 43.3 | 45 | 42 | ? | ? | ? | 50 | 幅 [mm] |
高さ [mm] | 47 | 51 | 50 | 46 | 50 | ? | ? | ? | 100 | 高さ [mm] |
奥行 [mm] | 27.9 | 45 | 40.4 | 53 | 47 | ? | ? | ? | 52 | 奥行 [mm] |
特徴 | スピーカーは、2.5cm。ネットワークは、ツィーター内蔵のハイパスフィルタのみ。 | スピーカーは、2.9cmのドーム型。付属のネットワークは、コンデンサのハイパスフィルタのみ。 | スピーカーは、2.5cm。付属のネットワークは、コンデンサのハイパスフィルタのみ。フィルムコンデンサ使用。 | スピーカーは、2.5cm。付属のネットワークは、-6dB、0dBの出力調整が可能。 | スピーカーは、2.9cmのドーム型。ドーム材質はアルミ。付属のネットワークは、コンデンサのハイパスフィルタのみ。 | スピーカーは、3cm。デュアルボイスコイル構造。ネットワークや配線は付属しない。ネジ式ターミナルのため、配線材が自由に選定できる。 | スピーカーは、3cm。デュアルボイスコイル構造。ネットワークや配線は付属しない。ネジ式ターミナルのため、配線材が自由に選定できる。 | スピーカーは、2.5cm。デュアルボイスコイル構造。ケースは逆ホーン形状。付属のネットワークは、コンデンサのハイパスフィルタのみ。 | スピーカーは、True型リボン。ダイアフラム材質はアルミ。周囲への磁力の影響が大きい模様。付属のネットワークは、-3dB、0dB、+3dBの出力調整が可能。 | 特徴 |
製品情報 | html | html | html | html | html | html | html | html | html | 製品情報 |
定価(税別) | 5000 | 5000 | 12000 | - | 12000 | 22000 | 37000 | 9800 | 45000 | 定価(税別) |
実売価格 | 3400 | 3700 | 9000 | 3600 | 8800 | 16500 | 28000 | 7200 | 34000 | 実売価格 |
Amazon | Amazon |
ご利用条件 |