No.2008 2016.4.16 カーオーディオ サブウーファー比較 2016春
サブウーファーについてまとめてみました。 純正でツィーターが付いていても、サブウーファーはほとんどないと思います。 座席下などに設置するタイプ 比較表 ラゲッジ空間やスペアタイヤなどに設置するタイプ 比較表 □1.ウーファーの効果
□2.ウーファーの設置場所
□3.ウーファー設置時の注意事項
|
座席下などに設置するタイプ 2016 Q1 2016.4.15版 ※誤記等が含まれている可能性があります。実際の情報はメーカー製品サイト等でご確認ください。 | ||||||||||||||
メーカー | パイオニア | パナソニック | パイオニア | アルパイン | イーエス コーポレーション |
パイオニア | メーカー | クラリオン | ケンウッド | JBL | パイオニア | アルパイン | レミックス | メーカー |
型番 | TS-WH1000A | CJ-PS1200KD | TS-WH500A | SWE-1500 | Black Box X8 | TS-WX120A | 型番 | SRV250 | KSC-SW11 | BassProSL | TS-WX110A | SWE-1200 | FSN-857 | 型番 |
最大出力 | 200W | 120W | 150W | 150W | 160W | 150W | 最大出力 | 150W | 150W | 120W | 150W | 150W | 130W | 最大出力 |
再生周波数帯域 | 20〜200Hz | 30〜200Hz | 20〜200Hz | ? | 30〜160Hz | 30〜160Hz | 再生周波数帯域 | 30〜200Hz | 35〜150Hz | 35〜120Hz | 40〜200Hz | ? | 40〜1500Hz | 再生周波数帯域 |
最大出力 | 89dB | 93dB | 98dB | ? | 91dB | 98dB | 最大出力 | ? | 110dB | 110dB | 101dB | ? | 88dB | 最大出力 |
最大消費電流 | 14A | 6.5A | 7A | ? | 12A | 7A | 最大消費電流 | 7A | 8.5A | 12A | 7A | ? | ? | 最大消費電流 |
重量 | 5.28kg | ? | 4.5kg | 3.7kg (スピーカーBOX) |
? | 3.6kg | 重量 | 2.5kg | 2.8kg | 2.8kg | 3.4kg | 2.55kg (スピーカーBOX) |
? | 重量 |
RCA入力 | LR | LR | LR | LR | LR | LR | RCA入力 | LR | LR | LR | LR | LR | LR | RCA入力 |
ライン入力 | LR | LR | LR | LR | LR | LR | ライン入力 | LR | LR | LR | LR | LR | LR | ライン入力 |
ローパス フィルター |
50〜125Hz | 60〜110Hz | 50〜125Hz | 50〜125Hz | 50〜100Hz | 50〜125Hz | ローパス フィルター |
50〜120Hz | 50〜125Hz | 50〜120Hz | 50〜125Hz | 50〜125Hz | - | ローパス フィルター |
リモコン | ○ (有線) | - | ○ (有線) | ○ (有線) | - | ○ (有線) | リモコン | ○ (有線) | ○ (有線) | ○ (有線) | ○ (有線) | ○ (有線) | - | リモコン |
縦 [mm] | 270 | 220 | 250 | 192 | 240 | 200 | 縦 [mm] | 195 | 190 | 250 | 200 | 220 | 240 | 縦 [mm] |
横 [mm] | 360 | 259 | 340 | 257 | 345 | 280 | 横 [mm] | 275 | 280 | 344 | 280 | 280 | 355 | 横 [mm] |
厚さ [mm] | 45 | 57.5 | 60 | 66.3 | 68 | 70 | 厚さ [mm] | 70 | 70 | 71 | 75 | 75 | 90 | 厚さ [mm] |
特徴 | HVT方式のスピーカーが使用されています。振動は横方向で生成して、90°向きを変えて振動板を動かす構造のようです。ロスが大きいようで、出力(dB)の割には消費電流が大きいです。スピーカーサイズは、21×8cmが1つのようです。 | スピーカーは16cmが1つ付いています。センタースピーカー付きです。 | HVT方式のスピーカーが使用されています。振動は横方向で生成して、90°向きを変えて振動板を動かす構造のようです。スピーカーサイズは、18×10cmが1つのようです。 | アンプは、スピーカーボックスに内蔵されていない、別体型です。 | μ-DIMENSIONというブランドで、オーディオファンの評価が高いようです。スピーカーは20cmが1つ付いています。 | 専用設計の長方形(20×13cm)のスピーカーが1つ使われています。 | 特徴 | スピーカーは17cmが1つ付いています。 | 長方形(20×12cm)のスピーカーが1つ使われています。 | スピーカーは20cmが1つ付いています。 | 生産終了品です。楕円(21×13cm)のスピーカーが1つ使われています。 | スピーカーは20cmが1つ付いているようです。アンプは、スピーカーボックスに内蔵されていない、別体型です。 | FUSIONブランドで、ドンキホーテーなどの量販店で売られています。 | 特徴 |
製品情報 | html | html | html | html | html | html | 製品情報 | html | html | html | html | html | html | 製品情報 |
定価(税別) | 50000 | 27000 | 50000 | 26000 | 38000 | 18000 | 定価(税別) | - | 20000 | 40000 | 18000 | 19000 | - | 定価(税別) |
実売価格 | 38500 | 16000 | 20000 | 19000 | 26000 | 12800 | 実売価格 | 9500 | 12000 | 36800 | 16000 | 14000 | 8900 | 実売価格 |
Amazon | Amazon | Amazon | ||||||||||||
ラゲッジ空間やスペアタイヤなどに設置するタイプ 2016 Q1 2016.4.15版 ※誤記等が含まれている可能性があります。実際の情報はメーカー製品サイト等でご確認ください。 | ||||||||||||||
メーカー | パイオニア | アルパイン | パイオニア | アルパイン | ||||||||||
型番 | TS-WX710A | SWE-2200 | TS-WX610A | SWE-3000 | ||||||||||
最大出力 | 200W | 75W×2 | 100W×2 | 150W | ||||||||||
再生周波数帯域 | 20〜180Hz | ? | 25〜180Hz | ? | ||||||||||
最大出力 | 104dB | ? | 101dB | ? | ||||||||||
最大消費電流 | 14A | ? | 14A | ? | ||||||||||
重量 | 10.9kg | 10kg (スピーカーBOX) |
5.89kg | 6.3kg (スピーカーBOX) |
||||||||||
RCA入力 | LR | LR | LR | LR | ||||||||||
ライン入力 | LR | LR | LR | LR | ||||||||||
ローパス フィルター |
50〜125Hz | 50〜125Hz | 50〜125Hz | 50〜125Hz | ||||||||||
リモコン | ○ (有線) | ○ (有線) | ○ (有線) | ○ (有線) | ||||||||||
縦 [mm] | 320 | 350 | 338 | 180 | ||||||||||
横 [mm] | 850 | 800 | 338 | 360.5 | ||||||||||
厚さ [mm] | 90 | 92 | 144.3 | 306 | ||||||||||
特徴 | サイズが大きいのですが、荷物を載せてもOKのようです。ラゲッジスペースへの設置を想定した製品のようです。スピーカーは16cmが2つ付いています。 | サイズが大きいのですが、荷物を載せてもOKのようです。ラゲッジスペースへの設置を想定した製品のようです。スピーカーは20cmが2つ付いています。アンプは、スピーカーボックスに内蔵されていない、別体型です。 | スペアタイヤのホイール内に設置するタイプです。ミニバンやプリウスのようにラゲッジルームと車内が繋がっている車種で効果が期待できると思います。スピーカーは2つ内蔵されていますが、インチは小さい模様。 | スピーカーは25cmが1つ付いているようです。縦置き用のスピーカーですので、座席下などは設置不可です。アンプは、スピーカーボックスに内蔵されていない、別体型です。 | ||||||||||
製品情報 | html | html | html | html | ||||||||||
定価(税別) | 36000 | 33000 | 28000 | 34800 | ||||||||||
実売価格 | 28000 | 25000 | 18900 | 26000 | ||||||||||
Amazon |
ご利用条件 |