メーカー | 杭州中創電子 | 菊水電子工業 | テクシオ | ||
型番 | ET5410A+ | PLZ334W | LSG-350 | ||
参考価格 | 28,000円 | 298,000円 | 396,000円 | ||
定格電圧 | 0〜150V | 1.5〜150V | 0〜150V | ||
定格電流 | 40A | 66A | 70A | ||
定格電力 | 400W | 330W | 350W | ||
定抵抗 モード CR |
設定 範囲 |
Hレンジ | 0.05Ω〜1kΩ | 22.727mΩ〜1.25kΩ | 21.428mΩ〜1.25kΩ |
Mレンジ | 1kΩ〜4.5kΩ | 227.27mΩ〜12.5kΩ | 214.28mΩ〜12.5kΩ | ||
Lレンジ | − | 2.2727Ω〜125kΩ | 2.1428Ω〜125kΩ | ||
分解能 | Hレンジ | 0.01Ω | 1.25Ω | 1.25Ω | |
Mレンジ | 0.1Ω | 12.5Ω | 12.5Ω | ||
Lレンジ | − | 125Ω | 125Ω | ||
精度 | ±(0.1%+0.5%FS) | ±(0.5%+0.5%FS) | ±(0.5%+0.5%FS) | ||
定電流 モード CC |
設定 範囲 |
Hレンジ | 0〜40A | 0〜66A | 0〜70A |
Mレンジ | 0〜3A | 0〜6.6A | 0〜7A | ||
Lレンジ | − | 0〜0.66A | 0〜0.7A | ||
分解能 | Hレンジ | 10mA | 2mA | 2mA | |
Mレンジ | 1mA | 0.2mA | 0.2mA | ||
Lレンジ | − | 0.02mA | 0.02mA | ||
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.2%+0.1%FS) | ±(0.2%+0.1%FS) | ||
定電力 モード CP |
設定 範囲 |
Hレンジ | 0〜400W | 0〜330W | 35〜350W |
Mレンジ | − | 0〜33W | 3.5〜35W | ||
Lレンジ | − | 0〜3.3W | 0.35〜3.5W | ||
分解能 | Hレンジ | 10mW | 100mW | 10W | |
Mレンジ | − | 10mW | 1mW | ||
Lレンジ | − | 1mW | 0.1mW | ||
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.6%+1.4%FS) | ±(0.6%+1.4%FS) | ||
定電圧 モード CV |
設定 範囲 |
Hレンジ | 0.1〜150.00V | 1.5〜150V | 1.5〜150V |
Lレンジ | 0.1〜19.999V | 1.5〜15V | 1.5〜15V | ||
分解能 | Hレンジ | 10mA | 10mV | 10mV | |
Lレンジ | 1mA | 1mV | 1mV | ||
精度 | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | ||
外径寸法 | 幅 | 90mm | 215mm | 214mm | |
高さ | 190mm | 155mm | 124mm | ||
奥行 | 310mm | 470mm | 401mm |